大宗气体产品目录 | |||
产品标准名称 | 产品标准名称 | 检测项目 | 关键质量指标 |
医用氧 | 国家药品标准修订件(批件号XGB2021-061)的《中国药典》2020版二部 氧药品标准 | O2 | 含量≥99.5% |
CO2 | ≤0.03% | ||
CO | ≤0.0005% | ||
H2O | ≤0.0067% | ||
工业氧(99.2%) | GB/T3863-2008(工业氧) | 氧 (O2)含量 | 含量≥99.2% |
工业氧(99.5%) | 氧(O2)含量 | 含量≥99.5% | |
纯氧 | GB/T14599-2008(纯氧、高纯氧和超纯氧) | 氧(O2)的纯度 | 含量≥99.995% |
高纯氧 | 氧(O2)的纯度 | 含量≥99.999% | |
工业氮 | GB/T3864-2008(工业氮) | 氮气(N2)的纯度 | 含量≥99.2% |
纯氮 | GB/T8979-2008(纯氮、高纯氮和超纯氮) | 氮气(N2)的纯度 | 含量≥99.99% |
高纯氮 | 氮气(N2)的纯度 | 含量≥99.999% | |
食品添加剂 氮气 | GB29202-2012(食品添加剂 氮气) 第一号修改单 | 氮(N2)含量 | 含量≥99.0% |
灯泡用氩气 | HG_T2863-2011(灯泡用氩气) | 氩含量 | 含量(84-88%) |
氮含量 | 含量(12-16%) | ||
纯氩 | GB/T4842-2017(氩) | 氩(Ar)纯度 | 含量≥99.99% |
高纯氩 | 氩(Ar)纯度 | 含量≥99.999% | |
工业氢(优等品) | GB/T3634.1-2006(工业氢) | 氢气(H2)纯度 | 含量≥99.95% |
纯氢 | GB/T3634.2-2011(纯氢、高纯氢和超纯氢) | 氢气(H2)纯度 | 含量≥99.99% |
高纯氢 | 氢气(H2)纯度 | 含量≥99.999% | |
纯氦(普通) | GB/T4844-2011(纯氦、高纯氦和超纯氦) | 氦气(He)纯度 | 含量≥99.99% |
纯氦(优等品) | 氦气(He)纯度 | 含量≥99.995% | |
高纯氦 | 氦气(He)纯度 | 含量≥99.999% | |
工业液体二氧化碳(合格品) | GB/T6052-2011(工业液体二氧化碳) | CO2含量 | ≥99% |
工业液体二氧化碳(一等品) | CO2含量 | ≥99.5% | |
工业液体二氧化碳(优等品) | CO2含量 | ≥99.9% | |
二氧化碳混合气 | 根据客户要求 | CO2含量 | / |
H2O含量 | / | ||
氧氮混合气 | H2O含量 | / | |
氢氮混合气 | H2O含量 | / | |
氧氩混合气 | H2O含 | / | |
溶解乙炔 | GB6819-2004(溶解乙炔) | 乙炔含量 | ≥98.0% |
磷化氢 | 10%硝酸银试纸不变色 | ||
硫化氢 | 10%硝酸银试纸不变色 | ||
增效丙烷 | HG-T4097-2009(增效丙烷) | 丙烷含量 | 含量≥70% |
火焰温度增加值 | 含量≥60℃ | ||
总硫含量 | ≤15mg/m3 | ||
残留物 | ≤3% | ||
37.8℃蒸气压 | ≤1430kpa | ||
水分含量 | 无游离水 | ||
甲烷(优等品)/高纯甲烷 | HG/T3633-1999(纯甲烷)/ GB/T33102-2016(纯甲烷和高纯甲烷) | 甲烷(CH4)含量 | ≥99.995% |
甲烷(一等品)/纯甲烷 | 甲烷(CH4)含量 | ≥99.99% | |
甲烷(合格品)/纯甲烷 | 甲烷(CH4)含量 | ≥99.9% | |
焊接用混合气体 氩-二氧化碳(Ⅰ类) | HG/T3728-2004(焊接用混合气体 氩-二氧化碳) | 原料气 | 高纯氩、二氧化碳 |
二氧化碳(CO2) | ≤50% | ||
水分(H2O) | ≤15PPM | ||
焊接用混合气体 氩-二氧化碳(Ⅱ类) | 原料气 | 纯氩、二氧化碳 | |
二氧化碳(CO2) | ≤50% | ||
水分(H2O) | ≤50PPM | ||
天然气(一类) | GB17820-2018(天然气) | 高位发热量(mj/m3) | ≥34.0 |
总硫(mg/m3) | ≤20 | ||
硫化氢(mg/m3) | ≤6 | ||
二氧化碳靡尔分数% | ≤3.0 | ||
天然气(二类) | 高位发热量(mj/m3) | ≥31.4 | |
总硫(mg/m3) | ≤100 | ||
硫化氢(mg/m3) | ≤20 | ||
二氧化碳靡尔分数% | ≤4.0 | ||
氢气 | GB/T37244-2018(质子交换膜燃料电池汽车用燃料 氢气) | 氢气纯度(摩尔分数) | 99.97% |
产品服务
热线:
0717-6933910
售后中心
热线:
18872544115
投资热线
热线:
0717-6074701